Piyasa özeti: 5 Mayıs 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
5 Mayıs 2025 Pazartesi, BIST 100 günü %-0.60 düşüşle 9.112.19 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.240,67 puandan işlem görürken en düşük 9.087,81 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.328.740.357 TL), THYAO (5.636.218.948 TL), ASELS (3.224.652.942 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 24.04 | 2.56 | 6.328.740.357 |
THYAO | 294 | 0.43 | 5.636.218.948 |
ASELS | 129.8 | 0 | 3.224.652.942 |
KCHOL | 135 | -2.46 | 3.148.135.249 |
AKBNK | 48.58 | -1.86 | 3.143.413.356 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler IZINV, FENER, MOPAS olurken, en çok azalan hisseler BINBN, DAGHL, A1YEN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
IZINV | 45.1 | 10 | 9.868.249 |
FENER | 46.64 | 10 | 1.071.239.178 |
MOPAS | 28.82 | 10 | 219.990.485 |
METRO | 2.64 | 10 | 32.197.949 |
EDIP | 31.06 | 9.99 | 177.981.926 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BINBN | 238.5 | -10 | 462.492.337 |
DAGHL | 105.8 | -9.96 | 148.830.298 |
A1YEN | 30.2 | -9.36 | 342.710.349 |
KSTUR | 4002.5 | -7.99 | 10.489.755 |
DESPC | 47.24 | -7.19 | 58.651.523 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 159.00 | 159.10 | -0.06 | 161.10 | 158.00 | 2,567,863 | 408,880,291 |
AKBNK | 48.58 | 49.50 | -1.86 | 50.65 | 48.58 | 64,057,251 | 3,143,413,356 |
ASELS | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 130.80 | 128.20 | 24,859,653 | 3,224,652,942 |
ASTOR | 94.05 | 96.90 | -2.94 | 98.15 | 94.00 | 8,911,657 | 855,486,396 |
BIMAS | 474.00 | 470.00 | 0.85 | 476.00 | 469.00 | 6,204,573 | 2,937,494,003 |
BRMEN | 5.18 | 5.25 | -1.33 | 5.30 | 5.12 | 130,338 | 676,778 |
CIMSA | 45.20 | 46.90 | -3.62 | 47.22 | 45.14 | 7,801,802 | 358,468,981 |
CMENT | 358.00 | 362.25 | -1.17 | 362.00 | 358.00 | 6,154 | 2,210,270 |
DENGE | 2.79 | 2.91 | -4.12 | 2.89 | 2.76 | 17,422,508 | 48,913,959 |
EKGYO | 12.07 | 12.16 | -0.74 | 12.26 | 11.83 | 169,903,266 | 2,044,003,573 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda turizm, tekstil deri, orman kağit basim sektörleri yükselirken, iletişim, banka, taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTRZM | 1,268.80 | 1,241.24 | 2.22 | 1,279.95 | 1,237.97 |
XTEKS | 3,398.81 | 3,345.37 | 1.60 | 3,409.42 | 3,354.82 |
XKAGT | 6,020.00 | 5,927.21 | 1.57 | 6,080.58 | 5,954.27 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,273.33 | 2,327.93 | -2.35 | 2,345.90 | 2,262.97 |
XBANK | 11,382.98 | 11,588.60 | -1.77 | 11,733.12 | 11,382.98 |
XTAST | 14,283.98 | 14,454.71 | -1.18 | 14,541.90 | 14,283.98 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (5 Mayıs 2025 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.06 artışla 38.58 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.28 artışla 43.75 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 38.5308 | 38.5836 | 0.06 | 18:29:45 | |
EURO | 43.7232 | 43.8181 | 0.28 | 18:29:14 |
Altın fiyatlarında son durum (5 Mayıs 2025 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,311 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %2.18... Kapalı Çarşı’da gram altın %2,18 artışla 4.106,41 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.569,52 TL, satış fiyatı 6.713,98 TL oldu. Cumhuriyet altını da 26.773,77 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3,313.94 | 3,314.59 | 2.18 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 26,278 | 26,774 | 2.18 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 6,569.52 | 6,713.98 | 2.18 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 59.60 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $93.868 işlem görürken, Ethereum $1.806,16 seviyesinde.